中國內地 ---- 歷屆北京圖書博覽會統計

屆次 舉辦日期 地點 展場面積
(平方)
參展國家
地區
展位
總數
海外
展位
內地
展位
展商
總數
海外
展商
內地
展商
展品
數量
版權
貿易
組委會
主席
16 2009/9/3-9/7 國際展覽中心 35,000            
15 2008/9/1-9/4 天津國際展覽中心 35,000 51 1,370 512 858 1,390  870  520  150,000  11,451 柳斌杰
14 2007/8/30-9/3 國際展覽中心 34,000 57 1,463  600  863 1,450  920  530  150,000  13,742 柳斌杰
13 2006/8/30-9/2 國際展覽中心 26,000 50 1,189  500  639 1,343  863  480  100,000  12,064 龍新民
12 2005/8/31-9/5 國際展覽中心 26,000 48 1,099 485 614 941 465 476 100,000  9,236 石宗源
11 2004/9/2-6 北京展覽館 26,800 42 984 355 629 900 430 470 100,000 8,250 石宗源
10 2003/9/17-21 北京展覽館 26,400 40 939 352 504 857 411 446 100,000 8,129 石宗源
9 2002/5/24-28 北京展覽館 26,400 42 984 352 521 950 460 490 100,000 8,106 石宗源
8 2000/8/30-9/3 國際展覽中心 26,000 40 961 343 618 900 420 480 100,000 6,879 于友先
7 1998/8/28-9/2 國際展覽中心 18,000 35 687 277 410 888 424 464 100,000 4,200 于友先
6 1996/8/30-9/4 國際展覽中心 14,000 30 546 250 296 802 372 430 93,000 2500 惠永正
5 1994/9/1-6 國際展覽中心 10,000 36 488 265 223 517 370 147 90,000 1,268 惠永正
4 1992/9/2-7 國際展覽中心 9,000 35 464 223 241 320 166 154 85,000 917 李效時
3 1990/9/1-7 國際展覽中心 9,000 29 368 181 187 261 107 154 70,000 300 李緒鄂
2 1988/9/1-7 北京展覽館 12,800 36 448 280 168 292 156 136 90,000 72 郭樹言
1 1986/9/5-11 北京展覽館 7,800 35 348 282 66 228 165 63 50,000 97 吳明瑜
版權所有:三聯書店(香港)有限公司  Copyright © Joint Publishing(H.K.) Co ., Ltd All Rights Reserved   聯繫我們