中國內地 ---- 歷屆全國書市統計

屆次 舉辦日期 地 點 參觀人數(萬人次) 訂貨/銷售額(萬元) 零售總額(萬元)
20 2010/4/24-4/27 四 川      
19 2009/4/25-4/29 山 東      
18 2008/4/26-5/2 鄭 州 70   166,816  301.93
17 2007/4/25-5/1 重 慶  60  141,100 601 
16 2006/6/16-22 烏魯木齊 30 101,500 2,200
15 2005/5/18-28 天 津 50 113,000 2,360
14 2004/5/12-22 桂 林 100 103,585 1,800
13 2002/10/18-28 福 州 100 101,500 2,000
12 2001/9/15-25 昆 明 60 78,500 2,500
11 2000/10/12-22 南 京 250 77,035 3,765
10 1999/9/24-10/5 長 沙 80 67,635 2,008.39
9 1998/10/9-20 西 安 140 65,800 1,531.62
8 1997/8/30-9/8 長 春 120 50,900 3,100
7 1996/11/8-18 深 圳 66 32,000 2,117
6 1994/10/6-17 武 漢 133 22,000 2,000
5 1992/10/11-21 成 都 122 14,000 1,980
4 1991/8/31-9/11 廣 州 55 4,000 1,200
3 1990/8/30-9/12 上 海 22   524
2 1989/10/10-22 北 京 60   260
1 1980/10/7-21 北 京 76 570 377
版權所有:三聯書店(香港)有限公司  Copyright © Joint Publishing(H.K.) Co ., Ltd All Rights Reserved   聯繫我們